Carlópolis recebeu 20 convênios do governo federal, com R$ 4.241.983 já pagos. Abaixo está a lista, obra por obra: o que era, de qual ministério veio, quanto custou e em que ano foi assinado.
Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística - Construção de Portal e Revestimento Poliédrico de Via Turistica Santa Maria
Ministerio Do Turismo · 2013 · R$ 682.500 pagos · Prestação de Contas Concluída
| Ano | O que foi feito | Ministério | Pago | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística - Construção de Portal e Revestimento Poliédrico de Via Turistica Santa Maria | Ministerio Do Turismo | R$ 682.500 | Prestação de Contas Concluída |
| 2023 | Aquisição de Máquinas e Equipamentos | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 510.411 | Prestação de Contas enviada para Análise |
| 2025 | Apresentação artística na VIII edição do evento Fim de Ano Mágico | Ministerio Do Turismo | R$ 399.600 | Prestação de Contas enviada para Análise |
| 2010 | Aquisição de Escavadeira hidráulica nova. | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 390.000 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2009 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVENÇÕES DE MÚLTIPLO USO | Ministerio Do Turismo | R$ 390.000 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2014 | Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas | Ministerio Das Cidades | R$ 295.300 | Prestação de Contas Concluída |
| 2023 | Aquisição veículo adaptado para transporte refrigerado de pescado. | Ministério Da Pesca E Aquicultura | R$ 244.500 | Prestação de Contas Concluída |
| 2013 | Apoio a Projeto de Infraestrutura Turística com Implantação da Praça João Paulo II e Academia ao Ar Livre na Praça das Castanheiras. | Ministerio Do Turismo | R$ 243.750 | Prestação de Contas Concluída |
| 2014 | Implantação de Infraestrutura em Prainha Pública | Ministerio Do Turismo | R$ 243.750 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2013 | Reforma e melhorias do Estádio Municipal | Ministerio Do Esporte | R$ 243.750 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2010 | Aquisição de Retroescavadora nova. | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 146.250 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2013 | Aquisição de Conjunto de Secagem de Grãos. | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 146.250 | Prestação de Contas Concluída |
| 2014 | Aquisição de caminhão novo para transporte de produtos agrícolas | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 107.250 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2009 | Aquisição de medicamentos para dar suporte à Farmácia Básica Central.O CNES da unidade assistida é nº 4051912 | Ministerio Da Saude | R$ 100.000 | Prestação de Contas Concluída |
| 2023 | Implementos Agrícolas Novos | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 77.582 | Prestação de Contas Concluída |
| 2011 | FrutFest 2011 | Ministerio Do Turismo | R$ 21.091 | Prestação de Contas Concluída |
| 2026 | Reforma do Ginásio de Esporte no Município de Carlópolis/PR | Ministerio Do Esporte | R$ 0 | Em execução |
| 2025 | Construção de Praça no Município de Carlópolis-PR. | Ministerio Do Turismo | R$ 0 | Em execução |
| 2009 | O presente projeto visa a realização da operação de recapeamento asfaltico a ser realizada em vias públicas da sede do Município de Carlópolis. | Ministerio Das Cidades | R$ 0 | Convênio Anulado |
| 2026 | Urbanização da orla do Rio Itacaré (Ilha do Ponciano) no município de Carlópolis/PR | Ministerio Do Turismo | R$ 0 | Em execução |
André Vargas foi o relator da lei do Minha Casa Minha Vida, o programa que levou moradia própria a famílias em todo o Paraná — inclusive em Carlópolis. O trabalho dele sempre foi o de trazer recurso federal para a ponta: saúde, moradia, agricultura familiar e infraestrutura nas cidades do interior.
Veja o mapa das 399 cidades do Paraná · conheça a trajetória do André · leia as bandeiras do André
Cantagalo Capanema Capitão Leônidas Marques Carambeí Cascavel Castro Catanduvas Centenário do Sul Todas as 399 →
De onde vêm estes números: Transferegov.br / SICONV — dados abertos (siconv_proposta, siconv_convenio, siconv_emenda). Convênios e contratos de repasse ASSINADOS de 01/01/2008 a 12/05/2016 e de 01/01/2023 em diante. A base começa em 2008; 2003–2007 não existe nos dados abertos. Os valores são os efetivamente pagos pela União ao município e aos órgãos que atuam nele. Página atualizada em 08/10/2026.