Cerro Azul recebeu 19 convênios do governo federal, com R$ 3.313.637 já pagos. Abaixo está a lista, obra por obra: o que era, de qual ministério veio, quanto custou e em que ano foi assinado.
Implantação de Pavimentação e Recapeamento asfáltico em vias públicas urbanas.
Ministerio Das Cidades · 2014 · R$ 493.100 pagos · Prestação de Contas Concluída
| Ano | O que foi feito | Ministério | Pago | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Implantação de Pavimentação e Recapeamento asfáltico em vias públicas urbanas. | Ministerio Das Cidades | R$ 493.100 | Prestação de Contas Concluída |
| 2012 | Implantação de Unidade de Apoio a Distribuição de Produtos da Agricultura Familiar por meio de elaboração de projeto de engenharia, reforma e ampliação de edificação e aquisição de | Ministério Do Desenvolvimento E Assistência Social, Família E Combate Fome | R$ 450.000 | Prestação de Contas Concluída |
| 2023 | Aquisição de Máquinas e Equipamentos | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 379.884 | Prestação de Contas Aprovada com Ressalvas |
| 2024 | Aquisição de máquinas e equipamentos. | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 379.486 | Em execução |
| 2023 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 344.158 | Em execução |
| 2013 | Reforma e adequação da Praça Monsenhor Celso | Ministerio Das Cidades | R$ 245.850 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2013 | Apoio a projetos de infraestrutura turística - Revitalização da Praça Monsenhor Celso. | Ministerio Do Turismo | R$ 243.750 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2024 | Aquisição de 02 veículos | Ministério Do Desenvolvimento Agrário E Agricultura Familiar | R$ 200.000 | Em execução |
| 2009 | Construção de quadra coberta na Escola municipal Padre Luciano – Zona Urbana do Município; | Ministerio Do Esporte | R$ 195.000 | Prestação de Contas Concluída |
| 2009 | Aquisição de Medicamentos | Ministerio Da Saude | R$ 150.000 | Prestação de Contas Rejeitada |
| 2013 | Aquisição de Equipamentos Agricolas | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 100.000 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2023 | Aquisição de Máquinas e Equipamentos. | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 72.389 | Em execução |
| 2010 | Aquisição de equipamentos para operacionalização das unidades de triagem. | Ministerio Da Saude | R$ 60.019 | Prestação de Contas Concluída |
| 2010 | Fortalecer os serviços de ATER municipais no município de Cerro Azul, possibilitando a participação da agricultura familiar nos programas de Aquisição de Alimentos e Alimentação Es | Ministério Do Desenvolvimento Agrário E Agricultura Familiar | R$ 0 | Convênio Anulado |
| 2010 | Construção da Casa Familiar Rural; Aquisição de Equipamentos/mobiliários e Aquisição de Veículos | Ministério Do Desenvolvimento Agrário E Agricultura Familiar | R$ 0 | Convênio Anulado |
| 2024 | Construção de Infraestrutura Turística no Parque Urbano do Município de Cerro Azul/PR. | Ministerio Do Turismo | R$ 0 | Em execução |
| 2023 | Pavimentação em vias vicinais. | Ministério Da Integração E Do Desenvolvimento Regional | R$ 0 | Em execução |
| 2009 | Aquisição de equipamentos | Ministério Da Integração E Do Desenvolvimento Regional | R$ 0 | Convênio Anulado |
| 2025 | Aquisição de Maquinas e Equipamentos | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 0 | Em execução |
André Vargas foi o relator da lei do Minha Casa Minha Vida, o programa que levou moradia própria a famílias em todo o Paraná — inclusive em Cerro Azul. O trabalho dele sempre foi o de trazer recurso federal para a ponta: saúde, moradia, agricultura familiar e infraestrutura nas cidades do interior.
Veja o mapa das 399 cidades do Paraná · conheça a trajetória do André · leia as bandeiras do André
Cascavel Castro Catanduvas Centenário do Sul Céu Azul Chopinzinho Cianorte Cidade Gaúcha Todas as 399 →
De onde vêm estes números: Transferegov.br / SICONV — dados abertos (siconv_proposta, siconv_convenio, siconv_emenda). Convênios e contratos de repasse ASSINADOS de 01/01/2008 a 12/05/2016 e de 01/01/2023 em diante. A base começa em 2008; 2003–2007 não existe nos dados abertos. Os valores são os efetivamente pagos pela União ao município e aos órgãos que atuam nele. Página atualizada em 08/10/2026.