Colombo recebeu 30 convênios do governo federal, com R$ 15.336.402 já pagos. Abaixo está a lista, obra por obra: o que era, de qual ministério veio, quanto custou e em que ano foi assinado.
Pavimentação de vias urbanas para o Município de Colombo,PR.
Ministerio Das Cidades · 2023 · R$ 4.785.919 pagos · Prestação de Contas Concluída
| Ano | O que foi feito | Ministério | Pago | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Pavimentação de vias urbanas para o Município de Colombo,PR. | Ministerio Das Cidades | R$ 4.785.919 | Prestação de Contas Concluída |
| 2012 | Ampliação do Sistema de Câmeras de Videomonitoramento no Município de Colombo - PR | Ministerio Da Justica E Seguranca Publica | R$ 2.000.000 | Prestação de Contas Concluída |
| 2009 | Elaborar projeto básico e executivo, construir e equipar Restaurante Popular | Ministério Do Desenvolvimento E Assistência Social, Família E Combate Fome | R$ 1.400.000 | Prestação de Contas Aprovada com Ressalvas |
| 2024 | Urbanização e qualificação do Jardim das Graças. | Ministerio Das Cidades | R$ 969.000 | Em execução |
| 2024 | Aquisição de Motoniveladora. | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 783.432 | Prestação de Contas Concluída |
| 2023 | Implantação de Calçadas Acessíveis no Município | Ministerio Das Cidades | R$ 699.033 | Em execução |
| 2010 | Aquisição de alimentos da agricultura familiar e sua destinação para o atendimento das demandas de suplementação alimentar de programas sociais locais, com vistas à superação da vu | Ministério Do Desenvolvimento E Assistência Social, Família E Combate Fome | R$ 536.220 | Prestação de Contas Concluída |
| 2023 | Implantação de calçadas no Município. | Ministerio Das Cidades | R$ 505.239 | Prestação de Contas Concluída |
| 2025 | Capacitação de cidadãos de comunidades em situação de vulnerabilidade social para atuarem no cuidado e atenção à pessoa idosa no município de Colombo/PR. | Ministério Do Desenvolvimento E Assistência Social, Família E Combate Fome | R$ 450.000 | Em execução |
| 2024 | Melhoria e adequação de infraestrutura no Parque Natural 'Gruta do Bacaetava', no município de Colombo/PR. | Ministerio Do Turismo | R$ 432.655 | Em execução |
| 2024 | Qualificação viária e implantação de calçadas da Rua Grajaú. | Ministerio Das Cidades | R$ 384.205 | Em execução |
| 2014 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONSTRUÇÃO DE CRAS | Ministério Do Desenvolvimento E Assistência Social, Família E Combate Fome | R$ 338.742 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2023 | Requalificação e Adequação de via urbana no Município. | Ministerio Das Cidades | R$ 311.531 | Prestação de Contas Concluída |
| 2024 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | Ministerio Da Saude | R$ 304.309 | Em execução |
| 2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | Ministerio Da Saude | R$ 296.826 | Em execução |
| 2023 | Aquisição de mudas de morangueiro para atendimento aos agricultores do município | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 204.947 | Prestação de Contas enviada para Análise |
| 2014 | Reestruturação e Fortalecimento da Guarda Municipal de Colombo. | Ministerio Da Justica E Seguranca Publica | R$ 200.000 | Prestação de Contas Concluída |
| 2010 | Aquisição de equipamentos para operacionalização das unidades de triagem;Aquisição de caminhões e outros veículos para coleta seletiva; | Ministerio Da Saude | R$ 198.617 | Prestação de Contas Concluída |
| 2008 | Constitui objeto da presente proposta o funcionamento de 02 (dois) núcleos de esporte recreativo e de lazer, do Programa Esporte e Lazer da Cidade para atendimento a crianças, adol | Ministerio Do Esporte | R$ 138.227 | Prestação de Contas Concluída |
| 2015 | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL – AQUISICAO DE BENS | Ministério Do Desenvolvimento E Assistência Social, Família E Combate Fome | R$ 100.000 | Prestação de Contas Concluída |
| 2023 | Aquisição de equipamentos e mobiliarios para atender os alunos no processo de ensino aprendizagem de acordo com a especificidade de cada um, bem como ampliar através das aquisiç | Ministerio Da Educacao | R$ 100.000 | Em execução |
| 2010 | Estruturação da Rede de Serviços da Proteçãoo Social Especial | Ministério Do Desenvolvimento E Assistência Social, Família E Combate Fome | R$ 100.000 | Prestação de Contas Aprovada com Ressalvas |
| 2011 | Implantação de Academias ao Ar Livre no Município de Colombo. | Ministerio Do Esporte | R$ 97.500 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2024 | Construção de um Barracão. | Ministério Do Desenvolvimento, Indústria, Comércio E Serviços | R$ 0 | Convênio Anulado |
| 2025 | Execução de obras de Contenção de Encostas no município de Colombo/PR | Ministerio Das Cidades | R$ 0 | Em execução |
André Vargas foi o relator da lei do Minha Casa Minha Vida, o programa que levou moradia própria a famílias em todo o Paraná — inclusive em Colombo. O trabalho dele sempre foi o de trazer recurso federal para a ponta: saúde, moradia, agricultura familiar e infraestrutura nas cidades do interior.
Veja o mapa das 399 cidades do Paraná · conheça a trajetória do André · leia as bandeiras do André
Chopinzinho Cianorte Cidade Gaúcha Clevelândia Colorado Congonhinhas Conselheiro Mairinck Contenda Todas as 399 →
De onde vêm estes números: Transferegov.br / SICONV — dados abertos (siconv_proposta, siconv_convenio, siconv_emenda). Convênios e contratos de repasse ASSINADOS de 01/01/2008 a 12/05/2016 e de 01/01/2023 em diante. A base começa em 2008; 2003–2007 não existe nos dados abertos. Os valores são os efetivamente pagos pela União ao município e aos órgãos que atuam nele. Página atualizada em 08/10/2026.