Coronel Domingos Soares recebeu 20 convênios do governo federal, com R$ 3.905.450 já pagos. Abaixo está a lista, obra por obra: o que era, de qual ministério veio, quanto custou e em que ano foi assinado.
Aquisição de Maquinas e/ou Equipamentos
Ministério Da Integração E Do Desenvolvimento Regional · 2023 · R$ 1.254.950 pagos · Prestação de Contas Concluída
| Ano | O que foi feito | Ministério | Pago | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Aquisição de Maquinas e/ou Equipamentos | Ministério Da Integração E Do Desenvolvimento Regional | R$ 1.254.950 | Prestação de Contas Concluída |
| 2011 | READEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS. | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 300.000 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2013 | Pavimentação com Pedras Irregulares no Quadro Urbano. | Ministerio Das Cidades | R$ 245.850 | Prestação de Contas Concluída |
| 2013 | Recapeamento asfáltico no quadro urbano. | Ministerio Das Cidades | R$ 245.850 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2014 | Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada. | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 212.550 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2009 | Aquisição de Patrulha Mecanizada. | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 195.000 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2010 | AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 195.000 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2013 | Projeto de Aquisição de calcário dolomítico. | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 150.000 | Prestação de Contas Concluída |
| 2013 | Aquisição de Calcário dolomítico. | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 150.000 | Prestação de Contas Concluída |
| 2009 | Aquisição de Caminhão Caçamba Basculante. | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 146.250 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2011 | Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada. | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 146.250 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2009 | PATRULHA MECANIZADA. | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 146.250 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2010 | Aquisição de trator e implementos para compor Patrulha Agrícola Mecanizada. | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 120.000 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2009 | Construção de Barracão Industrial para instalação de Micro, pequenas e médias Empresas. | Ministério Do Desenvolvimento, Indústria, Comércio E Serviços | R$ 100.000 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2010 | Projeto de Aquisição de 1.500 toneladas de Calcário Dolomítico. | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 100.000 | Prestação de Contas Concluída |
| 2010 | Construção do Centro de Referência de Assistência Social | Ministério Do Desenvolvimento E Assistência Social, Família E Combate Fome | R$ 100.000 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2010 | Recapeamento Asfáltico na Avenida Araucária | Ministerio Do Turismo | R$ 97.500 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2011 | Ampliação e melhorias no aterro sanitário, aquisição de aquipamentos e veículos. | Ministerio Da Saude | R$ 0 | Convênio Anulado |
| 2014 | Implantação de Sistema de Abastecimento de Água na Comunidade de Pedregulho. | Ministerio Da Saude | R$ 0 | Convênio Rescindido |
| 2013 | Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares. | Ministerio Da Saude | R$ 0 | Convênio Anulado |
André Vargas foi o relator da lei do Minha Casa Minha Vida, o programa que levou moradia própria a famílias em todo o Paraná — inclusive em Coronel Domingos Soares. O trabalho dele sempre foi o de trazer recurso federal para a ponta: saúde, moradia, agricultura familiar e infraestrutura nas cidades do interior.
Veja o mapa das 399 cidades do Paraná · conheça a trajetória do André · leia as bandeiras do André
Conselheiro Mairinck Contenda Corbélia Cornélio Procópio Coronel Vivida Corumbataí do Sul Cruz Machado Cruzeiro do Iguaçu Todas as 399 →
Entre no time do André e ajude a levar mais para Coronel Domingos Soares.
Quero fazer parteDe onde vêm estes números: Transferegov.br / SICONV — dados abertos (siconv_proposta, siconv_convenio, siconv_emenda). Convênios e contratos de repasse ASSINADOS de 01/01/2008 a 12/05/2016 e de 01/01/2023 em diante. A base começa em 2008; 2003–2007 não existe nos dados abertos. Os valores são os efetivamente pagos pela União ao município e aos órgãos que atuam nele. Página atualizada em 08/10/2026.