Jaguapitã recebeu 22 convênios do governo federal, com R$ 3.647.506 já pagos. Abaixo está a lista, obra por obra: o que era, de qual ministério veio, quanto custou e em que ano foi assinado.
Provisão de unidades habitacionais no Município de Jaguapitã-PR
Ministerio Das Cidades · 2024 · R$ 761.734 pagos · Em execução
| Ano | O que foi feito | Ministério | Pago | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Provisão de unidades habitacionais no Município de Jaguapitã-PR | Ministerio Das Cidades | R$ 761.734 | Em execução |
| 2011 | Pavimentação de vias urbanas no Município de Jaguapitã-Paraná | Ministerio Do Turismo | R$ 585.000 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2011 | Reconstrução parcial e total do pavimento e Recapeamento de vias urbanas no Município de Jaguapitã- Estado do Paraná | Ministerio Das Cidades | R$ 394.200 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2014 | Projeto de Revitalização e Acessibilidade da Praça central São José dos Bandeirantes, na cidade de Jaguapitã - Estado do Paraná. | Ministerio Das Cidades | R$ 295.300 | Prestação de Contas Concluída |
| 2010 | AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA. | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 292.500 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2012 | Recapeamento de vias urbanas | Ministerio Das Cidades | R$ 250.795 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2013 | Implantação e recapeamento de pavimentação em vias públicas urbanas. | Ministerio Das Cidades | R$ 245.850 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2009 | Apoio à Agricultura Familiar através da aquisição de equipamentos. | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 150.000 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2011 | Recapeamento asfaltico | Ministerio Das Cidades | R$ 146.950 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2010 | Aquisição de equipamentos para a agricultura familiar | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 120.000 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2015 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E ESPECIAL - AQUISIÇÃO DE BENS | Ministério Do Desenvolvimento E Assistência Social, Família E Combate Fome | R$ 100.000 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2009 | Aquisição de Material de Consumo para a APAE | Ministério Do Desenvolvimento E Assistência Social, Família E Combate Fome | R$ 100.000 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2010 | Pavimentação Asfáltica e obras complementares | Ministerio Das Cidades | R$ 98.200 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2012 | Aquisição de trator 4X4 novo | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 97.500 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2009 | Construção de Parque Público Linear | Ministerio Do Turismo | R$ 9.477 | Prestação de Contas Aprovada com Ressalvas |
| 2009 | Construção de Pontes. | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 0 | Convênio Anulado |
| 2026 | Aquisição de máquinas e equipamentos, conforme detalhado no Plano de Trabalho | Ministério Da Integração E Do Desenvolvimento Regional | R$ 0 | Em execução |
| 2023 | CONSTRUÇÃO DE SALÃO PARA LUTAS NO MUNICIPIO DE JAGUAPITÃ/PR. | Ministerio Do Esporte | R$ 0 | Em execução |
| 2023 | REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE JAGUAPITÃ/PR. | Ministerio Do Esporte | R$ 0 | Em execução |
| 2025 | Reforma de Quadra Poliesportiva no Município de Jaguapitã/PR. | Ministerio Do Esporte | R$ 0 | Em execução |
| 2023 | Construções de Quadras de Areia no Município de Jaguapitã/PR. | Ministerio Do Esporte | R$ 0 | Em execução |
| 2026 | Pavimentação de vias urbanas no Município de Jaguapitã/PR | Ministerio Das Cidades | R$ 0 | Em execução |
André Vargas foi o relator da lei do Minha Casa Minha Vida, o programa que levou moradia própria a famílias em todo o Paraná — inclusive em Jaguapitã. O trabalho dele sempre foi o de trazer recurso federal para a ponta: saúde, moradia, agricultura familiar e infraestrutura nas cidades do interior.
Veja o mapa das 399 cidades do Paraná · conheça a trajetória do André · leia as bandeiras do André
Ivaté Ivatuba Jaboti Jacarezinho Jaguariaíva Jandaia do Sul Janiópolis Japira Todas as 399 →
De onde vêm estes números: Transferegov.br / SICONV — dados abertos (siconv_proposta, siconv_convenio, siconv_emenda). Convênios e contratos de repasse ASSINADOS de 01/01/2008 a 12/05/2016 e de 01/01/2023 em diante. A base começa em 2008; 2003–2007 não existe nos dados abertos. Os valores são os efetivamente pagos pela União ao município e aos órgãos que atuam nele. Página atualizada em 08/10/2026.