Laranjal recebeu 20 convênios do governo federal, com R$ 3.702.392 já pagos. Abaixo está a lista, obra por obra: o que era, de qual ministério veio, quanto custou e em que ano foi assinado.
PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE LARANJAL
Ministerio Das Cidades · 2015 · R$ 493.100 pagos · Prestação de Contas Concluída
| Ano | O que foi feito | Ministério | Pago | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE LARANJAL | Ministerio Das Cidades | R$ 493.100 | Prestação de Contas Concluída |
| 2012 | AQUISIÇÃO DE um veículo utilitário e uma escavadeira hidráulica. | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 443.000 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2013 | CONSTRUÇÃO DA 1º ETAPA DO CENTRO POLIESPORTIVO DO MUNICIPIO DE LARANJAL | Ministerio Do Esporte | R$ 390.000 | Prestação de Contas Concluída |
| 2015 | Implantação de infraestrutura esportiva. | Ministerio Do Esporte | R$ 341.250 | Prestação de Contas Concluída |
| 2011 | Implantação de Agroindústra para processamento de derivados de cana de açucar | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 250.000 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2014 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SANIDADE ANIMAL | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 243.750 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2025 | Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agricolas | Ministério Do Desenvolvimento Agrário E Agricultura Familiar | R$ 200.000 | Em execução |
| 2009 | Aquisição de Pá Carregadeira | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 195.000 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2023 | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 190.096 | Prestação de Contas enviada para Análise |
| 2023 | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 185.950 | Prestação de Contas enviada para Análise |
| 2023 | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 177.746 | Prestação de Contas enviada para Análise |
| 2013 | AQUISIÇÃO DE UM TRATOR 4 X 4 E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 100.000 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2012 | AQUISIÇÃO DE TRATOR 4X4 E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 100.000 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2010 | CONSTRUÇÃO DE PONTES PARA APOIO AO ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 100.000 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2009 | CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL NA ENTRADA DA CIDADE - LOCALIZADO NA AVENIDA PARANÁ ENTRONCAMENTO COM A PR 364, E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA NA AVENIDA PARANÁ ENTRE A PR 364 ATÉ A | Ministerio Do Turismo | R$ 97.500 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2013 | AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA 4 X 4 E UM PULVERIZADOR PARA ATENDIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES DE ALTO SCHREINER E PEDRA BRANCA | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 97.500 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2011 | AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA. | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 97.500 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2026 | Provisão habitacional no município de Laranjal/PR | Ministerio Das Cidades | R$ 0 | Em execução |
| 2026 | Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agricolas | Ministério Do Desenvolvimento Agrário E Agricultura Familiar | R$ 0 | Em execução |
| 2025 | IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA E REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL | Ministerio Das Cidades | R$ 0 | Em execução |
André Vargas foi o relator da lei do Minha Casa Minha Vida, o programa que levou moradia própria a famílias em todo o Paraná — inclusive em Laranjal. O trabalho dele sempre foi o de trazer recurso federal para a ponta: saúde, moradia, agricultura familiar e infraestrutura nas cidades do interior.
Veja o mapa das 399 cidades do Paraná · conheça a trajetória do André · leia as bandeiras do André
Juranda Jussara Kaloré Lapa Laranjeiras do Sul Leópolis Lidianópolis Lindoeste Todas as 399 →
De onde vêm estes números: Transferegov.br / SICONV — dados abertos (siconv_proposta, siconv_convenio, siconv_emenda). Convênios e contratos de repasse ASSINADOS de 01/01/2008 a 12/05/2016 e de 01/01/2023 em diante. A base começa em 2008; 2003–2007 não existe nos dados abertos. Os valores são os efetivamente pagos pela União ao município e aos órgãos que atuam nele. Página atualizada em 08/10/2026.