Perobal recebeu 21 convênios do governo federal, com R$ 4.492.826 já pagos. Abaixo está a lista, obra por obra: o que era, de qual ministério veio, quanto custou e em que ano foi assinado.
Execução de obras ou serviços de Engenharia para EstradasVicinais
Ministério Da Agricultura E Pecuária · 2024 · R$ 764.000 pagos · Prestação de Contas enviada para Análise
| Ano | O que foi feito | Ministério | Pago | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Execução de obras ou serviços de Engenharia para EstradasVicinais | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 764.000 | Prestação de Contas enviada para Análise |
| 2012 | Pavimentação e Drenagem . | Ministerio Das Cidades | R$ 690.900 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2015 | Pavimentação e Drenagem do Prolongamento da Avenida Paraná. | Ministerio Das Cidades | R$ 384.579 | Prestação de Contas Concluída |
| 2023 | Aquisição de 01 Retroescavadeira. | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 339.518 | Prestação de Contas Concluída |
| 2013 | Implantanção de sistema de Resíduos Sólidos | Ministerio Da Saude | R$ 300.000 | Prestação de Contas Concluída |
| 2013 | Recapeamento de ruas do Município de Perobal. | Ministerio Das Cidades | R$ 245.850 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2013 | Readequação de estrada Vicinal. | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 243.750 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2012 | Aquisição de Pa carregadeira Nova; | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 225.000 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2010 | Recapeamento de ruas e avenidas no Municipio de Perobal - PR | Ministerio Do Turismo | R$ 195.000 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2009 | Aquisição de um caminhão compactador de lixo para nosso municipio. | Ministerio Da Saude | R$ 160.000 | Prestação de Contas Concluída |
| 2009 | Execução de Asfalto. | Ministério Da Integração E Do Desenvolvimento Regional | R$ 140.000 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2010 | IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE ACESSO A TECNOLOGIAS PARA INCLUSAO SOCIAL. | Ministério Da Ciência, Tecnologia E Inovação | R$ 122.500 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2011 | Pavimentação Asfáltica. | Ministério Da Integração E Do Desenvolvimento Regional | R$ 120.000 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2015 | Aquisição de um trator Agrícola e Grade Niveladora | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 100.000 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2010 | Perfuração aquisição e instalação dos equipamentos para captação de água na comunidade Estrada Cruzeiro/Estrada Velha. | Ministerio Da Saude | R$ 100.000 | Prestação de Contas Concluída |
| 2010 | Pavimentação de ruas de nosso município. | Ministerio Das Cidades | R$ 98.200 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2009 | AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRICOLA E UMA GRADE ARADORA | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 97.500 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2010 | Aquisição de Patrulha Mecanizada | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 97.500 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2023 | Aquisição e Instalação de Parques Infantis, no Município de Perobal/PR | Ministerio Do Esporte | R$ 68.529 | Prestação de Contas Concluída |
| 2010 | Pavimentação asfaltica em ruas do município. | Ministério Da Integração E Do Desenvolvimento Regional | R$ 0 | Convênio Anulado |
| 2025 | Implementação e Desenvolvimento do Projeto Talentos de Jesus, no Município de Perobal/PR | Ministerio Do Esporte | R$ 0 | Em execução |
André Vargas foi o relator da lei do Minha Casa Minha Vida, o programa que levou moradia própria a famílias em todo o Paraná — inclusive em Perobal. O trabalho dele sempre foi o de trazer recurso federal para a ponta: saúde, moradia, agricultura familiar e infraestrutura nas cidades do interior.
Veja o mapa das 399 cidades do Paraná · conheça a trajetória do André · leia as bandeiras do André
Pato Branco Paula Freitas Paulo Frontin Peabiru Pérola Pérola D'oeste Piên Pinhais Todas as 399 →
De onde vêm estes números: Transferegov.br / SICONV — dados abertos (siconv_proposta, siconv_convenio, siconv_emenda). Convênios e contratos de repasse ASSINADOS de 01/01/2008 a 12/05/2016 e de 01/01/2023 em diante. A base começa em 2008; 2003–2007 não existe nos dados abertos. Os valores são os efetivamente pagos pela União ao município e aos órgãos que atuam nele. Página atualizada em 08/10/2026.