Quatro Pontes recebeu 20 convênios do governo federal, com R$ 3.379.605 já pagos. Abaixo está a lista, obra por obra: o que era, de qual ministério veio, quanto custou e em que ano foi assinado.
Recapeamento em vias públicas municipais.
Ministerio Das Cidades · 2023 · R$ 335.755 pagos · Prestação de Contas Concluída
| Ano | O que foi feito | Ministério | Pago | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Recapeamento em vias públicas municipais. | Ministerio Das Cidades | R$ 335.755 | Prestação de Contas Concluída |
| 2014 | REQUALIFICAÇÃO DE VIA URBANA DO MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES - PR. | Ministerio Das Cidades | R$ 245.850 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2014 | Implantação de canteiro central na Avenida Presidente Epitácio, execução de guias, implantação de passeios públicos, recapeamento asfáltico, drenagem pluvial e paisagismo (plantio | Ministerio Das Cidades | R$ 245.850 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2015 | Recapeamento asfáltico | Ministerio Das Cidades | R$ 245.850 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2015 | IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS. | Ministerio Das Cidades | R$ 245.850 | Prestação de Contas Concluída |
| 2013 | Implantação de passeios públicos (calçamento de passeios, rampas de acessibilidade, iluminação pública, paisagismo e mobiliário urbano, equipamentos urbanos, sinalização vertical, | Ministerio Das Cidades | R$ 245.850 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2014 | REQUALIFICAÇÃO DE VIA URBANA NO MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES - PR. | Ministerio Das Cidades | R$ 245.850 | Prestação de Contas Concluída |
| 2015 | Aquisição Máquina Carregadeira | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 195.000 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2010 | Aquisição de retroescavadeira | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 150.000 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2013 | Aquisição de Equipamento Caminhão Caçamba | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 146.250 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2010 | Construção de Portal. | Ministerio Do Turismo | R$ 146.250 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2011 | Pavimentação Poliédrica. | Ministerio Do Turismo | R$ 146.250 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2012 | Aquisição de Implementos Agrícolas. | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 146.250 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2013 | Aquisição de equipamentos agricolas | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 146.250 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2009 | REcapeamento asfáltico - trecho da Avenida Presidente Epitácio com micro-asfalto | Ministerio Das Cidades | R$ 100.000 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2010 | Rebaixamento da Iluminação Pública | Ministerio Das Cidades | R$ 100.000 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2010 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 97.500 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2015 | Aquisição de Equipamentos | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 97.500 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2009 | Pavimentação poliédrica na estrada municipal de acesso a Linha São José - Município de Quatro Pontes - PR. | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 97.500 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2009 | Pavimentação poliédrica na estrada municipal de acesso à Linha São José, Município de Quatro Pontes-PR. | Ministério Da Integração E Do Desenvolvimento Regional | R$ 0 | Convênio Anulado |
André Vargas foi o relator da lei do Minha Casa Minha Vida, o programa que levou moradia própria a famílias em todo o Paraná — inclusive em Quatro Pontes. O trabalho dele sempre foi o de trazer recurso federal para a ponta: saúde, moradia, agricultura familiar e infraestrutura nas cidades do interior.
Veja o mapa das 399 cidades do Paraná · conheça a trajetória do André · leia as bandeiras do André
Prudentópolis Quarto Centenário Quatiguá Quatro Barras Quedas do Iguaçu Querência do Norte Quinta do Sol Quitandinha Todas as 399 →
Entre no time do André e ajude a levar mais para Quatro Pontes.
Quero fazer parteDe onde vêm estes números: Transferegov.br / SICONV — dados abertos (siconv_proposta, siconv_convenio, siconv_emenda). Convênios e contratos de repasse ASSINADOS de 01/01/2008 a 12/05/2016 e de 01/01/2023 em diante. A base começa em 2008; 2003–2007 não existe nos dados abertos. Os valores são os efetivamente pagos pela União ao município e aos órgãos que atuam nele. Página atualizada em 08/10/2026.