Sabáudia recebeu 19 convênios do governo federal, com R$ 2.998.158 já pagos. Abaixo está a lista, obra por obra: o que era, de qual ministério veio, quanto custou e em que ano foi assinado.
Aquisição de Máquinas e Equipamentos
Ministério Da Agricultura E Pecuária · 2023 · R$ 620.750 pagos · Prestação de Contas Concluída
| Ano | O que foi feito | Ministério | Pago | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Aquisição de Máquinas e Equipamentos | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 620.750 | Prestação de Contas Concluída |
| 2010 | Obras de Pavimentação em bairros do município. | Ministerio Das Cidades | R$ 295.300 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2015 | RECUPERAÇÃO(RECAPEAMENTO) DE RUAS E AVENIDAS DA REGIÃO URBANA. | Ministerio Das Cidades | R$ 262.468 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2015 | RECUPERAÇÃO(RECAPEAMENTO) DE RUAS E AVENIDAS DA REGIÃO URBANA. | Ministerio Das Cidades | R$ 255.740 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2013 | Pavimentação de vias públicas. | Ministerio Das Cidades | R$ 245.850 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2015 | PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO(RECAPEAMENTO) DE RUAS E AVENIDAS DA REGIÃO URBANA. | Ministerio Das Cidades | R$ 245.850 | Prestação de Contas Concluída |
| 2011 | Infraestrutura para o Parque Industrial e Instalação de Micro, Pequenas e Médias Empresas. | Ministério Do Desenvolvimento, Indústria, Comércio E Serviços | R$ 200.000 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2013 | Aquisição de Caminhão Caçamba. | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 195.000 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2009 | RECUPERAÇÃO(RECAPEAMENTO) DE RUAS E AVENIDAS DA REGIÃO URBANA. | Ministerio Das Cidades | R$ 150.000 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2009 | - Pavimentação e infra-estrura de galerias e meio-fio nas Ruas João Macari, trecho da Rua Prefeito Jácomo Masqueti, Rua Joaquim Scaloni e Rua Santa Luzia, na gleba Patrimônio Sabáu | Ministerio Das Cidades | R$ 146.950 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2013 | Aquisição de uma Pá Carregadeira Nova. | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 146.250 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2009 | - Cobertura de uma 01 (uma) quadra poliesportiva e construção de sanitários- Construção de 02 (duas) Academias ao ar livre | Ministerio Do Esporte | R$ 136.500 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2010 | Readequação de Estradas Rurais | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 97.500 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2025 | PAVIMENTAÇÃO EM MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS | Ministerio Das Cidades | R$ 0 | Em execução |
| 2026 | Implantação de calçadas acessíveis no município de Sabáudia/PR | Ministerio Das Cidades | R$ 0 | Em execução |
| 2015 | Aquisição de 01 de Caminhão, visando o fortalecimento da agricultura no município de Sabáudia/PR. | Ministério Da Integração E Do Desenvolvimento Regional | R$ 0 | Convênio Anulado |
| 2026 | Recapeamento de Estradas Vicinais no Município de Sabáudia/PR | Ministério Da Integração E Do Desenvolvimento Regional | R$ 0 | Em execução |
| 2026 | Aquisição de máquinas e equipamentos,conforme detalhado no Plano de Trabalho | Ministério Da Integração E Do Desenvolvimento Regional | R$ 0 | Em execução |
| 2025 | Implementação e Desenvolvimento do Esporte ,no Munícipio de Sabaudia/PR | Ministerio Do Esporte | R$ 0 | Em execução |
André Vargas foi o relator da lei do Minha Casa Minha Vida, o programa que levou moradia própria a famílias em todo o Paraná — inclusive em Sabáudia. O trabalho dele sempre foi o de trazer recurso federal para a ponta: saúde, moradia, agricultura familiar e infraestrutura nas cidades do interior.
Veja o mapa das 399 cidades do Paraná · conheça a trajetória do André · leia as bandeiras do André
Rolândia Roncador Rondon Rosário do Ivaí Salgado Filho Salto do Itararé Salto do Lontra Santa Amélia Todas as 399 →
De onde vêm estes números: Transferegov.br / SICONV — dados abertos (siconv_proposta, siconv_convenio, siconv_emenda). Convênios e contratos de repasse ASSINADOS de 01/01/2008 a 12/05/2016 e de 01/01/2023 em diante. A base começa em 2008; 2003–2007 não existe nos dados abertos. Os valores são os efetivamente pagos pela União ao município e aos órgãos que atuam nele. Página atualizada em 08/10/2026.