Telêmaco Borba recebeu 17 convênios do governo federal, com R$ 3.848.378 já pagos. Abaixo está a lista, obra por obra: o que era, de qual ministério veio, quanto custou e em que ano foi assinado.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
Ministerio Da Saude · 2023 · R$ 1.451.770 pagos · Em execução
| Ano | O que foi feito | Ministério | Pago | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | Ministerio Da Saude | R$ 1.451.770 | Em execução |
| 2025 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | Ministerio Da Saude | R$ 293.500 | Prestação de Contas Iniciada Por Antecipação |
| 2014 | Revitalização de Praça Pública no Município de Telêmaco Borba - PR. | Ministerio Das Cidades | R$ 245.850 | Prestação de Contas Concluída |
| 2013 | Implantação de pavimentação asfáltica em vias públicas urbanas e micro drenagem no bairro São Francisco. | Ministerio Das Cidades | R$ 245.850 | Prestação de Contas Concluída |
| 2011 | Aquisição de Retroescavadeira | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 243.750 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2014 | Implantacao de infraestrutura para esporte educacional, recreativo e de lazer. | Ministerio Do Esporte | R$ 243.750 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2025 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | Ministerio Da Saude | R$ 243.008 | Prestação de Contas Iniciada Por Antecipação |
| 2011 | Aquisição de Rolo Compactador | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 237.900 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2025 | Implementação e Desenvolvimento do Projeto Esportivo e Social de Futsal Masculino da ADTB no município de Telemaco Borba - PR | Ministerio Do Esporte | R$ 196.000 | Em execução |
| 2025 | Implementação e Desenvolvimento do Projeto Esportivo e Social de Futsal Feminino da ADTB no Município de Telêmaco Borba/PR | Ministerio Do Esporte | R$ 147.000 | Em execução |
| 2010 | 1. Estruturação da Rede de Serviços da Proteção Social Especial1.1. Aquisição de Material Permanente1.1.1. Aquisição de um veículo para transporte de passageiros | Ministério Do Desenvolvimento E Assistência Social, Família E Combate Fome | R$ 100.000 | Prestação de Contas Aprovada com Ressalvas |
| 2015 | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL – AQUISICAO DE BENS | Ministério Do Desenvolvimento E Assistência Social, Família E Combate Fome | R$ 100.000 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2023 | Aquisição de materiais de consumo e permanente para melhoria do atendimento/serviço prestado pela entidade. | Ministerio Da Educacao | R$ 100.000 | Em execução |
| 2009 | Infra-estrutura no sistema viário para promover a redução de acidentes no transito - recursos de investimentos | Ministerio Das Cidades | R$ 0 | Convênio Anulado |
| 2014 | Revitalização de Complexo Esportivo e Cultural. | Ministerio Do Esporte | R$ 0 | Convênio Anulado |
| 2011 | Construção de Centro de Eventos - 1ª Etapa | Ministerio Do Turismo | R$ 0 | Convênio Anulado |
| 2009 | Apoio a Provisão Habitacional de Interesse Social e implementação de infra-estrutura. | Ministerio Das Cidades | R$ 0 | Convênio Anulado |
André Vargas foi o relator da lei do Minha Casa Minha Vida, o programa que levou moradia própria a famílias em todo o Paraná — inclusive em Telêmaco Borba. O trabalho dele sempre foi o de trazer recurso federal para a ponta: saúde, moradia, agricultura familiar e infraestrutura nas cidades do interior.
Veja o mapa das 399 cidades do Paraná · conheça a trajetória do André · leia as bandeiras do André
Tamboara Tapejara Tapira Teixeira Soares Terra Boa Terra Rica Terra Roxa Tibagi Todas as 399 →
Entre no time do André e ajude a levar mais para Telêmaco Borba.
Quero fazer parteDe onde vêm estes números: Transferegov.br / SICONV — dados abertos (siconv_proposta, siconv_convenio, siconv_emenda). Convênios e contratos de repasse ASSINADOS de 01/01/2008 a 12/05/2016 e de 01/01/2023 em diante. A base começa em 2008; 2003–2007 não existe nos dados abertos. Os valores são os efetivamente pagos pela União ao município e aos órgãos que atuam nele. Página atualizada em 08/10/2026.