Vitorino recebeu 19 convênios do governo federal, com R$ 12.919.776 já pagos. Abaixo está a lista, obra por obra: o que era, de qual ministério veio, quanto custou e em que ano foi assinado.
Revitalização da Avenida Brasil Argentina com recapeamento asfáltico, melhorias na infraestrutura, iluminação e acessibilidade.
Ministerio Das Cidades · 2023 · R$ 4.785.919 pagos · Prestação de Contas Concluída
| Ano | O que foi feito | Ministério | Pago | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Revitalização da Avenida Brasil Argentina com recapeamento asfáltico, melhorias na infraestrutura, iluminação e acessibilidade. | Ministerio Das Cidades | R$ 4.785.919 | Prestação de Contas Concluída |
| 2023 | Pavimentação de acesso ao Mirante do Morro Divisor dos Ventos, no trecho entre a Comunidade Alto Caçador, do Município de Vitorino/PR. | Ministerio Do Turismo | R$ 2.199.712 | Prestação de Contas Concluída |
| 2024 | Pavimentação de acesso ao Mirante do Morro Divisor dos Ventos, no trecho entre a Comunidade Alto Caçador, do Município de Vitorino/PR - 2ª Etapa. | Ministerio Do Turismo | R$ 960.019 | Em execução |
| 2024 | Pavimentação no município de Vitorino | Ministério Da Integração E Do Desenvolvimento Regional | R$ 955.000 | Prestação de Contas Concluída |
| 2023 | Pavimentação Asfáltica em vias do perímetro urbano municipal. | Ministerio Das Cidades | R$ 767.341 | Prestação de Contas Concluída |
| 2012 | Recapeamento Asfáltico sobre Pedras Irregulares | Ministerio Das Cidades | R$ 493.100 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2010 | Pavimentação da Avenida Presidente Cleveland | Ministerio Do Turismo | R$ 292.500 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2013 | APOIO À PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Pavimentação com Paralelepípedos do acesso ao Morro do Divisor | Ministerio Do Turismo | R$ 290.000 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2013 | Aquisição de Um Rolo Compactador Novo | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 266.175 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2012 | Ampliação do Centro de Convivência do Idoso - CCI | Ministério Do Desenvolvimento E Assistência Social, Família E Combate Fome | R$ 250.000 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2013 | Pavimentação Afáltica com CBUQ sobre pedras Irregulares em diversas vias Públicas Urbanas | Ministerio Das Cidades | R$ 245.850 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2015 | Recapeamento Asfáltico em Vias Públicas Urbanas | Ministerio Das Cidades | R$ 245.850 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2010 | Aquisição de escavadeira hidraulica. | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 243.750 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2009 | Aquisição de medicamentos | Ministerio Da Saude | R$ 200.000 | Prestação de Contas Aprovada com Ressalvas |
| 2009 | Aquisição de caminhão caçamba | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 195.000 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2013 | Aquisição de Um Caminhão Caçamba Basculante | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 195.000 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2009 | Pavimentação asfáltica em vias coletoras da cidade de Vitorino. | Ministerio Das Cidades | R$ 137.060 | Prestação de Contas Aprovada |
| 2009 | Aquisição de medicamentos. | Ministerio Da Saude | R$ 100.000 | Prestação de Contas Aprovada com Ressalvas |
| 2009 | Aquisição de Colhedora de Forragens | Ministério Da Agricultura E Pecuária | R$ 97.500 | Prestação de Contas Aprovada |
André Vargas foi o relator da lei do Minha Casa Minha Vida, o programa que levou moradia própria a famílias em todo o Paraná — inclusive em Vitorino. O trabalho dele sempre foi o de trazer recurso federal para a ponta: saúde, moradia, agricultura familiar e infraestrutura nas cidades do interior.
Veja o mapa das 399 cidades do Paraná · conheça a trajetória do André · leia as bandeiras do André
Ventania Vera Cruz do Oeste Verê Virmond Wenceslau Braz Xambrê Todas as 399 →
De onde vêm estes números: Transferegov.br / SICONV — dados abertos (siconv_proposta, siconv_convenio, siconv_emenda). Convênios e contratos de repasse ASSINADOS de 01/01/2008 a 12/05/2016 e de 01/01/2023 em diante. A base começa em 2008; 2003–2007 não existe nos dados abertos. Os valores são os efetivamente pagos pela União ao município e aos órgãos que atuam nele. Página atualizada em 08/10/2026.